-
電話:+86-15996094444
-
電子メール:
今すぐお問い合わせください
+86-15996094444
今すぐお問い合わせください
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SSA007110 | 2.5 | 0.7 | 110 | 200 |
| SSA0141 10 | 1.4 | 110 | 200 | |
| SSA014160 | 1.4 | 160 | 100 | |
| SSA020130 | 2.0 | 130 | 100 | |
| SSA0201 60 | 2.0 | 160 | 50 | |
| SSA020210 | 2.0 | 210 | 50 | |
| SSA020250 | 2.0 | 250 | 25 | |
| SSA025120 | 2.5 | 120 | 50 | |
| SSA025150 | 2.5 | 150 | 50 | |
| SSA025200 | 2.5 | 200 | 50 | |
| SSA025250 | 2.5 | 250 | 25 | |
| SSA0301 60 | 5.0 | 3.0 | 160 | 25 |
| SSA030200 | 3.0 | 200 | 20 | |
| SSA030280 | 3.0 | 280 | 20 | |
| SSA040180 | 4.0 | 180 | 25 | |
| SSA040240 | 4.0 | 240 | 25 | |
| SSA040320 | 4.0 | 320 | 20 | |
| SSA050180 | 5.0 | 180 | 25 | |
| SSA050240 | 5.0 | 240 | 25 | |
| SSA050400 | 5.0 | 400 | 20 | |
| SSA075260 | 10.0 | 7.5 | 260 | 1 |
| SSA075300 | 7.5 | 300 | 1 | |
| SSA075420 | 7.5 | 420 | 1 | |
| SSA100300 | 10.0 | 300 | 1 | |
| SSA100370 | 10.0 | 370 | 1 | |
| SSA100520 | 10.0 | 520 | 1 | |
| SSA140370 | 26.0 | 14.0 | 370 | 1 |
| SSA140460 | 14.0 | 460 | 1 | |
| SSA220500 | 22.0 | 500 | 1 | |
| SSA220620 | 22.0 | 620 | 1 |
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SEA014200 | 2.5 | 1.4 | 200 | 200 |
| SEA025230 | 2.5 | 230 | 50 | |
| SEA050290 | 5.0 | 5.0 | 290 | 25 |
| SEA1 00390 | 10.0 | 10.0 | 390 | 10 |
| SEA1 70500 | 26.0 | 17.0 | 500 | 1 |
| SEA220500 | 22.0 | 500 | 1 |
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SSTA007090 | 2.5 | 0.7 | 090 | 100 |
| SSTA014090 | 1.4 | 090 | 100 | |
| SSTA025090 | 2.5 | 090 | 100 | |
| SSTA050120 | 5.0 | 5.0 | 120 | 25 |
| SSTA075160 | 10.0 | 7.5 | 160 | 25 |
| SSTA100170 | 10.0 | 170 | 1 |
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SSPA025250 | 2.5 | 250 | 無地 | 25 |
| SSPA025250G | 2.5 | 250 | 亜鉛メッキ | 25 |
| SSPA050300 | 5.0 | 300 | 無地 | 20 |
| SSPA050300G | 5.0 | 300 | 亜鉛メッキ | 20 |
| SSPA075350 | 7.5 | 350 | 無地 | 1 |
| SSPA075350G | 7.5 | 350 | 亜鉛メッキ | 1 |
| SSPA100350 | 10.0 | 350 | 無地 | 1 |
| SSPA100350G | 10.0 | 350 | 亜鉛メッキ | 1 |
| SSPA170400 | 17.0 | 400 | 無地 | 1 |
| SSPA170400G | 17.0 | 400 | galvanized | 1 |
Jiangsu aozheng Metal Products Co.、Ltd。 はい 中国 アンカー、サンドイッチアンカー、勃起アンカーを広げます サプライヤー そして 卸売 アンカー、サンドイッチアンカー、勃起アンカーを広げます 工場, 当社は、ステンレス鋼、アルミニウム合金、炭素鋼、低合金鋼で作られた建築金物の製造に特化した、工業と貿易を融合した企業です。当社では、高度な自動化された切断、スタンピング、溶接プロセスを採用しています。当社は、原材料成形工場と機械加工工場を統合した、多様で大規模な専門生産拠点です。当社は高品質・高級市場を基盤とし、年間2,000トンの各種建築資材を生産しております。主に米国、ドイツ、イタリア、英国、韓国、オーストラリア、カナダ、中東など数十カ国に輸出されています。当社の顧客には大手建設会社や有名な建設チームが含まれており、当社は中東における彼らの建築資材サプライヤーとなっています。同社は年間2,000トン以上の各種建築資材を生産しており、主に米国、ドイツ、イタリア、英国、韓国、オーストラリア、カナダ、中東など数十カ国に輸出しています。また、世界トップクラスの建設チームを含む大手建設会社とも協力関係を築いており、中国における建築資材の重要なサプライヤーとなっています。
「Aozheng Metalは10年以上の生産経験と強力な研究開発チームを擁し、ワンストップサービスと24時間オンラインサービスを提供し、「高効率、高速」の原則を堅持しています。長年のたゆまぬ努力の結果、同社の製品は国内外で高い評価を得ています。」

ハイテク企業

中国ネットワーク認定を作成しました

ビジネスライセンス

オープニング許可

江蘇省民間科学技術エンタープライズ

頑丈な結合された石のペンダント

統合された石バックボルト

統合された拡張リングと統合された拡張リングを備えたバックボルト

オールインワンペンダント

溝のある石に適したシンプルなペンダント

組み合わせたセラミックタイル用の特別なアルミニウム合金ペンダント

ねじ込みバックボルト
** の統合の成功 アンカーチャンネルにキャストする ** 現代のコンクリート構造物への耐久性は、最終的な耐荷重能力だけでなく、長期耐久性にも大きく依存します。これらのコンポーネントを屋外、海岸、または産業用途に指定する場合、エンジニアは必要な設計耐用年数 (多くの場合 50 年以上) を満たすために腐食保護に関して情報に基づいた決定を下す必要があります。これには、大気腐食性と...
続きを読む次の間の選択 アンダーカットアンカー 対ウェッジアンカー これは、大規模な建設プロジェクトの長期的な安全性、構造的信頼性、財務上の実行可能性に影響を与える重要なエンジニアリング上の決定です。多くの場合、ウェッジアンカーは重要ではない用途の標準ですが、高負荷または動的環境ではアンダーカットシステムの優れた機械的性能が必須です。 B2B 調達専門家は、**アンダー...
続きを読む現代の構造および建築構造において、後設置アンカーは重要なコンポーネントであり、鋼製ベース プレートとコンクリート構造体との間の重要な接続を形成します。 **からの選択 アンダーカットアンカー ウェッジ アンカー** と比較するかどうかは、単にコストの問題ではなく、下地の状態、予想される荷重プロファイル、および必要な安全係数によって決まる複雑なエンジニアリング上の決定によって決ま...
続きを読む| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SSA007110 | 2.5 | 0.7 | 110 | 200 |
| SSA0141 10 | 1.4 | 110 | 200 | |
| SSA014160 | 1.4 | 160 | 100 | |
| SSA020130 | 2.0 | 130 | 100 | |
| SSA0201 60 | 2.0 | 160 | 50 | |
| SSA020210 | 2.0 | 210 | 50 | |
| SSA020250 | 2.0 | 250 | 25 | |
| SSA025120 | 2.5 | 120 | 50 | |
| SSA025150 | 2.5 | 150 | 50 | |
| SSA025200 | 2.5 | 200 | 50 | |
| SSA025250 | 2.5 | 250 | 25 | |
| SSA0301 60 | 5.0 | 3.0 | 160 | 25 |
| SSA030200 | 3.0 | 200 | 20 | |
| SSA030280 | 3.0 | 280 | 20 | |
| SSA040180 | 4.0 | 180 | 25 | |
| SSA040240 | 4.0 | 240 | 25 | |
| SSA040320 | 4.0 | 320 | 20 | |
| SSA050180 | 5.0 | 180 | 25 | |
| SSA050240 | 5.0 | 240 | 25 | |
| SSA050400 | 5.0 | 400 | 20 | |
| SSA075260 | 10.0 | 7.5 | 260 | 1 |
| SSA075300 | 7.5 | 300 | 1 | |
| SSA075420 | 7.5 | 420 | 1 | |
| SSA100300 | 10.0 | 300 | 1 | |
| SSA100370 | 10.0 | 370 | 1 | |
| SSA100520 | 10.0 | 520 | 1 | |
| SSA140370 | 26.0 | 14.0 | 370 | 1 |
| SSA140460 | 14.0 | 460 | 1 | |
| SSA220500 | 22.0 | 500 | 1 | |
| SSA220620 | 22.0 | 620 | 1 |
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SEA014200 | 2.5 | 1.4 | 200 | 200 |
| SEA025230 | 2.5 | 230 | 50 | |
| SEA050290 | 5.0 | 5.0 | 290 | 25 |
| SEA1 00390 | 10.0 | 10.0 | 390 | 10 |
| SEA1 70500 | 26.0 | 17.0 | 500 | 1 |
| SEA220500 | 22.0 | 500 | 1 |
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SSTA007090 | 2.5 | 0.7 | 090 | 100 |
| SSTA014090 | 1.4 | 090 | 100 | |
| SSTA025090 | 2.5 | 090 | 100 | |
| SSTA050120 | 5.0 | 5.0 | 120 | 25 |
| SSTA075160 | 10.0 | 7.5 | 160 | 25 |
| SSTA100170 | 10.0 | 170 | 1 |
| 製品コード | ロード(t) | 軸荷重(t) | L(mm) | パックサイズ |
| SSPA025250 | 2.5 | 250 | 無地 | 25 |
| SSPA025250G | 2.5 | 250 | 亜鉛メッキ | 25 |
| SSPA050300 | 5.0 | 300 | 無地 | 20 |
| SSPA050300G | 5.0 | 300 | 亜鉛メッキ | 20 |
| SSPA075350 | 7.5 | 350 | 無地 | 1 |
| SSPA075350G | 7.5 | 350 | 亜鉛メッキ | 1 |
| SSPA100350 | 10.0 | 350 | 無地 | 1 |
| SSPA100350G | 10.0 | 350 | 亜鉛メッキ | 1 |
| SSPA170400 | 17.0 | 400 | 無地 | 1 |
| SSPA170400G | 17.0 | 400 | galvanized | 1 |
当社の製品は、主に米国などの30か国以上に輸出されています。 ドイツ、 日本、 スペイン、イタリア、英国など。当社のクライアントには、建設を専門とする多くのOEMの顧客が含まれています 、私たちはすでに世界のトップと協力しています 工事 企業 とチーム。私たちは 中国の主要なサプライヤーの1つとして。
通常、私たちはあなたに商品を出荷します 海のためです 私たちは 上海港の近く、そしてそれ 他の国に商品を出荷するのに非常に便利で効率的です。 もちろん、 あなたの商品が非常にある場合 緊急、 南京 空港と上海の空港も非常に近くにあります。
見積もりを提供する場合は、トランザクションメソッド、FOB、CIF、PDFなどを確認します。
大量生産商品の場合、生産前に30%のデポジットを支払い、文書のコピーに基づいて残りの70%を支払う必要があります。一般的な方法はt/tを通してです。 L/Cも許容可能です。